Ich werde meine 700er im Winter auf Kegelrollenlager umrüsten. Sind die Lager mit denen der TA600/650/XRV identisch?
Hier:
http://www.transalp.de/technik/reparaturen/lenkkopflager/
habe ich die Antwort leider nicht gefunden.
Bei den zwei grossen Versendern sind sie nicht gelistet
Technik: Lenkkopflager TA 700
- http://www.bts-motorradteile.de/Honda-XL-700-59411/Fahrgestell/vorderradaufhaengunggabel/lenkkopflager/kegelrollenlager/LenkkopfKegelrollenlageragerSSH902R.html
kauf das aus japanischer Herstellung und trotzdem günstig, aber wechseln würde ich erst wenns nötig ist. - Hi Twinner,
bei meiner PD06, Bj. 95, waren original bereits Kegelrollenlager drin (bin Erstbesitzer). War ich überrascht, als ich letztes Jahr gewechselt habe. Schau also lieber vorher mal nach, wenn Du nicht wechseln musst.
Gruß
Peter - lese ich zum ersten mal, dass bei nem bike original schon Kegelrollenlager drin sind, hab bei einigen Moppeds von Honda und Yamaha die Lager getauscht, aber Kegelrollen waren nirgends drin.
Da habense wohl keine anderen Lager mehr gehabt beim zusammenschrauben - Ich hatte auch normale Kugellager erwartet, da ich das von anderen Moppeds auch so kannte.
Vielleicht wollten Sie in Japan noch was Gutes tun, bevor die Produktion nach Italien ging. - Danke!
- Die Frage kam daher: gestern hatte ich den (freiwilligen) Termin, die 700er nach 5 Jahren zum ersten Mal neu zu CH-TÜVen. Am WE hatte ich die Vermutung, dass mit dem LKL etwas nicht stimmt. Habe es dann nach bestem Wissen eingestellt.
Gestern um 12:35h hatte ich den Termin. Tja, der Prüfer hatte seine helle Freude an der Transalp! LKL wurde auch geprüft, alle i.O. Nach 15min war der neue Stempel im FZ-Ausweis drin: die Transalp ist ohne jeden Mangel neu geprüft
- Hi Twinner,
wenn Dein LKL zu locker war, hast Du es ja nachgestellt. Wenn der Prüfer dann auch die Gängigkeit des Lagers geprüft hat, scheint das ja auch soweit ok zu sein.
Ich weiss ja nicht, was Dich zu der Vermutung veranlasst hat, dass mit dem LKL etwas nicht in Ordnung sei. Das Ding ist schon wichtig und verschleißt, die meistens hier werden wahrscheinlich das ihre so gegen 40-50 TKM gewechselt haben. Einen Wechsel würde ich nicht abhängig von irgendwelchen Prüfterminen machen.
Gruß
Peter http://www.bts-motorradteile.de/Honda-XL-700-59411/Fahrgestell/vorderradaufhaengunggabel/lenkkopflager/kegelrollenlager/LenkkopfKegelrollenlageragerSSH902R.html
Nachtrag: beim Link unter "passende Fahrzeuge":
XL 600V Transalp 87-99
XL 650V Transalp 00-07
:-)- SSH902R passend für:
Modell Bjcode Baujahr Leistung Hubraum Anfangfahr-
gestellnr.
Honda CLR 125 Cityfly W 1998-2000 11,4 PS, 8,4 kw 124 JD18
Honda CLR 125 80km/h Cityfly W 1998-2000 11,4 PS, 8,4 kw 124 JD18
Honda CR 125 R E 1984 JE010
Honda CR 125 R F 1985 JE010
Honda CR 125 R G 1986 JE010
Honda CR 125 R H 1987 JE010
Honda CR 125 R J 1988 JE01
Honda CR 125 R K 1989 JE01
Honda CR 250 R E 1984 ME030
Honda CR 250 R F 1985 ME030
Honda CR 250 R G 1986 ME030
Honda CR 250 R H 1987 ME030
Honda CR 250 R J 1988 ME03
Honda CR 250 R K 1989 ME03
Honda CR 480 R D 1983 51 PS, 38 kw 472 PE020
Honda CR 500 R E 1984 PE020
Honda CR 500 R F 1985 PE020
Honda CR 500 R G 1986 PE020
Honda CR 500 R H 1987 PE020
Honda CR 500 R J 1988 PE02
Honda CR 500 R K 1989 PE02
Honda FMX 650 5 2005 34/38 PS, 25/28 kw 644 RD12
Honda FMX 650 6 2006-2007 34 PS, 25 kw 644 RD12
Honda FMX 650 6 2006-2007 38 PS, 28 kw 644 RD12
Honda FX 650 Vigor X 1999-2000 34 PS, 25 kw 644 RD09
Honda FX 650 Vigor X 1999-2000 39 PS, 29 kw 644 RD09
Honda NX 250 J 1988 17 PS, 13 kw 249 MD21
Honda NX 250 J 1988 26 PS, 19 kw 249 MD21
Honda NX 250 K 1989 17 PS, 13 kw 249 MD21
Honda NX 250 K 1989 26 PS, 19 kw 249 MD21
Honda NX 250 L 1990 17 PS, 13 kw 249 MD21
Honda NX 250 L 1990 26 PS, 19 kw 249 MD21
Honda NX 250 2 L 1991 17 PS, 12,5 kw 239 MD25
Honda NX 250 2 L 1991 23 PS, 17 kw 239 MD25
Honda NX 250 2 L 1992 17 PS, 12,5 kw 239 MD25
Honda NX 250 2 L 1992 23 PS, 17 kw 239 MD25
Honda NX 250 2 P 1993-1995 17 PS, 12,5 kw 239 MD25
Honda NX 250 2 P 1993-1995 23 PS, 17 kw 239 MD25
Honda NX 650 Dominator J 1988-1989 27 PS, 20 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator J 1988-1989 45 PS, 33 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator L 1990 27 PS, 20 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator L 1990 45 PS, 33 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator M 1991 27 PS, 20 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator M 1991 44 PS, 32 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator N 1992 27 PS, 20 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator N 1992 44 PS, 32 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator P 1993 27 PS, 20 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator P 1993 44 PS, 32 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator R 1994 27 PS, 20 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator R 1994 44 PS, 32 kw 644 RD02
Honda NX 650 Dominator S 1995 34 PS, 25 kw 644 RD0871
Honda NX 650 Dominator S 1995 44 PS, 32 kw 644 RD0870
Honda NX 650 Dominator T 1996 34 PS, 25 kw 644 RD08
Honda NX 650 Dominator T 1996 44 PS, 32 kw 644 RD08
Honda NX 650 Dominator V 1997 34 PS, 25 kw 644 RD08
Honda NX 650 Dominator V 1997 44 PS, 32 kw 644 RD08
Honda NX 650 Dominator W 1998 34 PS, 25 kw 644 RD08
Honda NX 650 Dominator W 1998 44 PS, 32 kw 644 RD08
Honda NX 650 Dominator X 1999-2000 34 PS, 25 kw 644 RD08
Honda NX 650 Dominator X 1999-2000 44 PS, 32 kw 644 RD08
Honda NX 650 2 Dominator L 1990 27 PS, 20 kw 644 RD02
Honda NX 650 2 Dominator L 1990 45 PS, 33 kw 644 RD02
Honda SLR 650 V 1997 34 PS, 25 kw 644 RD09
Honda SLR 650 V 1997 39 PS, 29 kw 644 RD09
Honda SLR 650 W 1998 34 PS, 25 kw 644 RD09
Honda SLR 650 W 1998 39 PS, 29 kw 644 RD09
Honda XL 600 V Transalp H 1987 27 PS, 20 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp H 1987 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp K 1989 27 PS, 20 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp K 1989 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp L 1990 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp M 1991 27 PS, 20 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp M 1991 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp N 1992 27 PS, 20 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp N 1992 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp P 1993 27 PS, 20 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp P 1993 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp R 1994-1995 34 PS, 25 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp R 1994-1995 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp T 1996 34 PS, 25 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp T 1996 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp V 1997 34 PS, 25 kw 583 PD10
Honda XL 600 V Transalp V 1997 50 PS, 37 kw 583 PD10
Honda XL 600 V Transalp W 1998 34 PS, 25 kw 583 PD10
Honda XL 600 V Transalp W 1998 50 PS, 37 kw 583 PD10
Honda XL 600 V Transalp X 1999-2000 34 PS, 25 kw 583 PD10
Honda XL 600 V Transalp X 1999-2000 50 PS, 37 kw 583 PD10
Honda XL 600 V Transalp Ritzel feinverz. J 1988 27 PS, 20 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp Ritzel feinverz. J 1988 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp Ritzel grobverz. J 1988 27 PS, 20 kw 583 PD06
Honda XL 600 V Transalp Ritzel grobverz. J 1988 50 PS, 37 kw 583 PD06
Honda XL 650 V Transalp 1 2001 34 PS, 25 kw 647 RD10
Honda XL 650 V Transalp 1 2001 53 PS, 39 kw 647 RD10
Honda XL 650 V Transalp 2 2002 34 PS, 25 kw 647 RD11
Honda XL 650 V Transalp 2 2002 53 PS, 39 kw 647 RD11
Honda XL 650 V Transalp 3 2003 53/34 PS, 39/25 kw 647 RD11
Honda XL 650 V Transalp 4 2004 53/34 PS, 39/25 kw 647 RD11
Honda XL 650 V Transalp 5 2005 53/34 PS, 39/25 kw 647 RD11
Honda XL 650 V Transalp 6 2006-2007 34 PS, 25 kw 647 RD11
Honda XL 650 V Transalp 6 2006-2007 53 PS, 39 kw 647 RD11
Honda XL 650 V Transalp Y 2000 34 PS, 25 kw 647 RD10
Honda XL 650 V Transalp Y 2000 53 PS, 39 kw 647 RD10
Honda XL 700 V Transalp 8 2008 60 PS, 44 kw 680 RD13
Honda XL 700 VA ABS Transalp 8 2008 60 PS, 44 kw 680 RD13
Honda XLR 125 R W 1998-1999 11,4 PS, 8,4 kw 124 JD16
Honda XLR 125 R 80km/h W 1998-1999 11,4 PS, 8,4 kw 124 JD16
Honda XLV 750 R D 1983-1985 50 PS, 37 kw 749 RD01
Honda XLV 750 R D 1983-1985 61 PS, 45 kw 749 RD01
Honda XR 125 L 3 2003 11,3 PS, 8,3 kw 124 JD19
Honda XR 125 L 4 2004 11,3 PS, 8,3 kw 124 JD19
Honda XR 125 L 5 2005 11,3 PS, 8,3 kw 124 JD19
Honda XR 125 L 6 2006-2008 11,3 PS, 8,3 kw 124 JD19
Honda XR 250 R J 1988 ME06
Honda XR 250 R K 1989 ME06
Honda XR 250 R L 1990 ME06
Honda XR 250 R M 1991-1993 ME06
Honda XR 250 R R 1994 ME06
Honda XR 250 R S 1995 ME06
Honda XR 250 R T 1996 ME080
Honda XR 250 R V 1997 ME080
Honda XR 400 R 1 2001 35 PS, 26 kw 397 NE03
Honda XR 400 R 2 2002 35 PS, 26 kw 397 NE03
Honda XR 400 R T 1996 34 PS, 25 kw 397 NE03
Honda XR 400 R V 1997 34 PS, 25 kw 397 NE03
Honda XR 400 R W 1998 35 PS, 26 kw 397 NE03
Honda XR 400 R W 1998 35 PS, 26 kw 397 NE03
Honda XR 400 R X 1999 35 PS, 26 kw 397 NE03
Honda XR 400 R Y 2000 35 PS, 26 kw 397 NE03
Honda XR 600 R F 1985 PE04
Honda XR 600 R G 1986 PE04
Honda XR 600 R H 1987 PE04
Honda XR 600 R J 1988 PE04
Honda XR 600 R K 1989 PE04
Honda XR 600 R L 1990 PE04
Honda XR 600 R M 1991 PE04
Honda XR 600 R N 1992 PE04
Honda XR 600 R P 1993 44 PS, 32 kw 591 PE04
Honda XR 600 R R 1994 44 PS, 32 kw 591 PE04
Honda XR 600 R S 1995 44 PS, 32 kw 591 PE04
Honda XR 600 R T 1996 44 PS, 32 kw 591 PE04
Honda XR 600 R V 1997 44 PS, 32 kw 591 PE04
Honda XR 600 R W 1998-2000 37 PS, 27 kw 591 PE04
Honda XR 600 R W 1998-2000 37 PS, 27 kw 591 PE04
Honda XR 650 L P 1993-1996 42 PS, 31 kw 644 RD062
Honda XRV 650 Africa Twin J 1988 50 PS, 37 kw 647 RD03
Honda XRV 650 Africa Twin K 1989-1990 50 PS, 37 kw 647 RD03
Honda XRV 750 Africa Twin L 1990 50 PS, 37 kw 742 RD04
Honda XRV 750 Africa Twin L 1990 59 PS, 43 kw 742 RD04
Honda XRV 750 Africa Twin M 1991 50 PS, 37 kw 742 RD04
Honda XRV 750 Africa Twin M 1991 59 PS, 43 kw 742 RD04
Honda XRV 750 Africa Twin N 1992 50 PS, 37 kw 742 RD04
Honda XRV 750 Africa Twin N 1992 59 PS, 43 kw 742 RD04
Honda XRV 750 Africa Twin P 1993 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin P 1993 60 PS, 44 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin R 1994 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin R 1994 60 PS, 44 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin S 1995 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin S 1995 60 PS, 44 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin T 1996 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin T 1996 60 PS, 44 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin V 1997 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin V 1997 60 PS, 44 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin W 1998 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin W 1998 60 PS, 44 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin X 1999 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin X 1999 60 PS, 44 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin Y 2000-2003 50 PS, 37 kw 742 RD07
Honda XRV 750 Africa Twin Y 2000-2003 60 PS, 44 kw 742 RD07 - Da ich eh Gabelservice gemacht und Faltenbälge montiert habe, habe ich heute auch das LKL ersetzt. Wie sich herausgestellt hat, war das ein guter Entscheid. Das austreiben der alten Lagerringe ist nicht ganz trivial, wer es bei der 700er schon einmal gemacht hat, weiss was ich meine. Zum eintreiben der neuen Ringe habe ich eine Lehre gedreht. Dann die neuen Ringe in den Tiefkühler, das untere Lager in den Backofen.
Zu den Lagern: die Lager der XRV / TA 600/650 passen einwandfrei! Das einzige, was nicht passt ist der obere Dichtring, deshalb sind die bei Louis / Polo für die 700er wohl nicht gelistet. Man kann aber problemlos den bisherigen verwenden, der geht ja bei der Demontage nicht kaputt.
Das untere Lager sah so aus: Das hat nur noch geknirscht..
- sieht doch noch wie neu aus
- Das kenn ich, habe mir letzten Winter die gleiche Prozedur angetan.
Bei meiner RD13 waren sich auch verrostet, wenn auch nicht so schlimm (Modell 08, damals 45.000 km )
Zum Austreiben muss man sich schon was einfallen lassen, eine der Fehlkontruktionen der RD13......
Tom